<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zitronenkern</title>
	<atom:link href="http://zitronenkern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zitronenkern.de</link>
	<description>Interessantes und Neues aus web x.0, TV, Marketing, Lifestyle und der Welt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2012 19:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://zitronenkern.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Verbraucher sind ihrem Internet-Anbieter treu</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2012/01/16/verbraucher-sind-ihrem-internet-anbieter-treu/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2012/01/16/verbraucher-sind-ihrem-internet-anbieter-treu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends/Studien/Awards]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[treu]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/?p=6955</guid>
		<description><![CDATA[[BITKOM-15.01.12] Nur jeder achte Haushalt hat den Provider gewechselt / EU-weit hat nur jeder zehnte Haushalt gewechselt Die Bundesbürger sind ihrem Internet-Anbieter treu. In über der Hälfte (55 Prozent) der Haushalte ist noch nie über einen Wechsel nachgedacht worden. In 40 Prozent wurde zwar mit diesem Gedanken gespielt, aber nur jeder achte Haushalt (13 Prozent) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2012/01/16/verbraucher-sind-ihrem-internet-anbieter-treu/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2012/01/16/verbraucher-sind-ihrem-internet-anbieter-treu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordafrika bietet Chancen für deutsche Medizintechnikunternehmen</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2012/01/16/nordafrika-bietet-chancen-fuer-deutsche-medizintechnikunternehmen/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2012/01/16/nordafrika-bietet-chancen-fuer-deutsche-medizintechnikunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends/Studien/Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[stieg]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[[16.01.2012 - Berlin] SPECTARIS-Geschäftsführer begleitet Delegation aus Gesundheitswirtschaft nach Algerien, Tunesien und Libyen Beste Aussichten auf ein erfolgreiches Exportgeschäft für die deutschen Medizintechnikunternehmen versprechen die nordafrikanischen Länder Algerien, Tunesien und Libyen. Nach dem so genannten Arabischen Frühling haben sich die Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit entspannt. Bundesaußenminister Guido Westerwelle machte sich mit einer Delegation auf &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2012/01/16/nordafrika-bietet-chancen-fuer-deutsche-medizintechnikunternehmen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2012/01/16/nordafrika-bietet-chancen-fuer-deutsche-medizintechnikunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründung des Lübecker BioMedTec Wissenschaftscampus</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2012/01/15/gruendung-des-luebecker-biomedtec-wissenschaftscampus/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2012/01/15/gruendung-des-luebecker-biomedtec-wissenschaftscampus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[Der starke Verbund für das Wissenschafts- und Wirtschaftscluster Biomedizintechnik im Norden – Bundesministerin Annette Schavan: „Lübeck zum Medizintechnikstandort Deutschlands machen“ Der Lübecker BioMedTec Wissenschaftscampus mit heute bereits über 6.000 MitarbeiterInnen wird einer der wichtigsten Motoren für die Zukunft der Hansestadt Lübeck werden. Der BioMedTec Wissenschaftscampus steht für Innovationen auf dem Gebiet der Biomedizintechnik. Die dafür &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2012/01/15/gruendung-des-luebecker-biomedtec-wissenschaftscampus/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2012/01/15/gruendung-des-luebecker-biomedtec-wissenschaftscampus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungsstart für den INDUSTRIEPREIS 2012</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2012/01/13/bewerbungsstart-fuer-den-industriepreis-2012/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2012/01/13/bewerbungsstart-fuer-den-industriepreis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends/Studien/Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournal]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort sucht die Huber Verlag für Neue Medien GmbH nach progressiven und starken Industrieunternehmen – prämiert werden auch mittelständische, unternehmer- und familiengeführte Firmen – jetzt kostenfrei bewerben! Industrieerzeugnisse „Made in Germany“ finden aufgrund ihrer Präzision und passgenauen Individualisierung, ihrer ressourcenschonenden Effizienz und erstklassigen Qualität zu recht weltweit reißenden Absatz. Die dahinter stehenden Unternehmen sichern &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2012/01/13/bewerbungsstart-fuer-den-industriepreis-2012/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2012/01/13/bewerbungsstart-fuer-den-industriepreis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seit 2009 wechseln mehr Menschen ihren Arbeitsplatz von West- nach Ostdeutschland als umgekehrt</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2011/10/02/seit-2009-wechseln-mehr-menschen-ihren-arbeitsplatz-von-west-nach-ostdeutschland-als-umgekehrt/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2011/10/02/seit-2009-wechseln-mehr-menschen-ihren-arbeitsplatz-von-west-nach-ostdeutschland-als-umgekehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jobwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/2011/10/02/seit-2009-wechseln-mehr-menschen-ihren-arbeitsplatz-von-west-nach-ostdeutschland-als-umgekehrt/</guid>
		<description><![CDATA[[XING AG-30.09.11] XING-Analyse zum Tag der Deutschen Einheit Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober hat XING, Deutschlands führendes berufliches Netzwerk, sich mit der Frage beschäftigt, welche Tendenzen es in den vergangenen fünf Jahren bei Jobwechseln über die früheren Landesgrenzen hinweg gegeben hat. Ergebnis: Seit 2009 wechseln jährlich mehr Menschen von einem westdeutschen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2011/10/02/seit-2009-wechseln-mehr-menschen-ihren-arbeitsplatz-von-west-nach-ostdeutschland-als-umgekehrt/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2011/10/02/seit-2009-wechseln-mehr-menschen-ihren-arbeitsplatz-von-west-nach-ostdeutschland-als-umgekehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizintechnik-Industrie steigert Umsätze um zehn Prozent</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2011/08/16/medizintechnik-industrie-steigert-umsaetze-um-zehn-prozent/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2011/08/16/medizintechnik-industrie-steigert-umsaetze-um-zehn-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends/Studien/Awards]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[impuls]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[stieg]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/2011/08/16/medizintechnik-industrie-steigert-umsaetze-um-zehn-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[[Industrieverband SPECTARIS-12.08.11] Exporte sorgen für ein kräftiges Wachstum im ersten Halbjahr, Inlandsgeschäft bleibt verhalten Mit einem Wert von mehr als zehn Milliarden Euro konnten die deutschen Medizintechnik-Hersteller ihren Umsatz im 1. Halbjahr 2011 um knapp zehn Prozent steigern. Bei einer Exportquote von 66 Prozent sorgte insbesondere das internationale Geschäft für positive Impulse. Der Auslandsumsatz legte &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2011/08/16/medizintechnik-industrie-steigert-umsaetze-um-zehn-prozent/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2011/08/16/medizintechnik-industrie-steigert-umsaetze-um-zehn-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING AG schließt Kooperation mit der kimeta GmbH</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2011/08/04/xing-ag-schliesst-kooperation-mit-der-kimeta-gmbh/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2011/08/04/xing-ag-schliesst-kooperation-mit-der-kimeta-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet/eCommerce/Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/2011/08/04/xing-ag-schliesst-kooperation-mit-der-kimeta-gmbh/</guid>
		<description><![CDATA[[XING AG-4.08.11] Die Hamburger XING AG, das führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum, startet eine Kooperation mit der kimeta GmbH, dem Betreiber der gleichnamigen Jobsuchmaschine. XING bietet Zusatzservice für seine MitgliederÜber die Suche im Bereich XING Jobs können sich fortan Mitglieder in Deutschland und Österreich auch weitere geeignete Inserate von Kimeta anzeigen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2011/08/04/xing-ag-schliesst-kooperation-mit-der-kimeta-gmbh/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2011/08/04/xing-ag-schliesst-kooperation-mit-der-kimeta-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biermann Medizin gründet Medizin Akademie</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2011/08/04/biermann-medizin-gruendet-medizin-akademie/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2011/08/04/biermann-medizin-gruendet-medizin-akademie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/2011/08/04/biermann-medizin-gruendet-medizin-akademie/</guid>
		<description><![CDATA[[Biermann Verlag GmbH-2.08.11] Die Verlagsgruppe Biermann Medizin hat eine Akademie gegründet. In der Biermann Medizin Akademie werden hochkarätige Operationsseminare und Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Die Referenten rekrutieren sich aus dem Autorenkreis der rund 30 Zeitschriften der Gruppe. Geplant sind zunächst Kurse und Seminare in den Fächern Orthopädie, Urologie und Ophthalmologie. Bei den operativen Kursen liegt der Schwerpunkt &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2011/08/04/biermann-medizin-gruendet-medizin-akademie/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2011/08/04/biermann-medizin-gruendet-medizin-akademie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-App von DasTelefonbuch jetzt mit kostenloser Voll-Navigation</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2011/07/11/iphone-app-von-dastelefonbuch-jetzt-mit-kostenloser-voll-navigation/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2011/07/11/iphone-app-von-dastelefonbuch-jetzt-mit-kostenloser-voll-navigation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/2011/07/11/iphone-app-von-dastelefonbuch-jetzt-mit-kostenloser-voll-navigation/</guid>
		<description><![CDATA[[Deutsche Telekom Medien GmbH-11.07.11] Für die Nutzer der iPhone-App von DasTelefonbuch wird das Mobiltelefon ab sofort zum kostenlosen Navigationsgerät. In Kooperation mit Map and Route beinhaltet das Update 3.10 der Applikation neben der bereits integrierten Routingfunktion eine zeitlich unbegrenzte Navigationslösung für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Ziele ansteuerbar sind hierbei sowohl Treffer aus der &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://zitronenkern.de/2011/07/11/iphone-app-von-dastelefonbuch-jetzt-mit-kostenloser-voll-navigation/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2011/07/11/iphone-app-von-dastelefonbuch-jetzt-mit-kostenloser-voll-navigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipps des Tages (2011-07-06)</title>
		<link>http://zitronenkern.de/2011/07/06/lesetipps-des-tages-2011-07-06/</link>
		<comments>http://zitronenkern.de/2011/07/06/lesetipps-des-tages-2011-07-06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 02:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zitronenkern.de/2011/07/06/lesetipps-des-tages-2011-07-06/</guid>
		<description><![CDATA[Nachrichten von Michael J. Rebelein is out! http://bit.ly/hAY4A5 ▸ Top stories today via @dainasancho @bonuscasinos @heiternet @anggrek90 # Lesetipps des Tages (2011-07-05) http://nblo.gs/k0civ # Lesetipps des Tages (2011-07-05) http://c2u.de/jJEYLO # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zitronenkern.de/2011/07/06/lesetipps-des-tages-2011-07-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
